Total 13,244
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 ´ã´çºÎ¼­ Á÷ÅëÀüÈ­¹øÈ£ ¾È³» 11/01/04 276,686
 ÀϹݹ®ÀÇ¿¡ ÀüÈ­¹øÈ£³ª À̸ÞÀϵîÀ» ±âÀçÇÏ½Ç °æ¿ì ¡¦ 10/12/15 268,538
 ´ë·®±¸¸Å ¹× ±â¾÷±¸¸Å °ü·Ã¾È³» 10/10/21 276,272
 Áú¹®°ú ´äº¯°Ô½ÃÆÇÀº ºñ°ø°³ ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â »ó´ã°Ô½Ã¡¦ 08/05/25 293,523
 »ó´ãÀüÈ­°¡ ÅëÈ­ÁßÀÏ ¶§ ÀÌ·¸°Ô ÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. 08/03/27 291,987
13239 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ ¹Ú¼­À± 08/10 7
13238 ´äº¯ (1) °Ç  a/s ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¾çÈñÀ± 08/10 6
13237 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÌ»óÈñ 08/10 4
13236 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¼ÛÅÂÁØ 08/10 4
13235 ´äº¯ (1) °Ç  °è»ê¼­ ¿äû µå¸³´Ï´Ù. ÇÑ¿¹¸° 08/09 3
13234 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù~ ÃÖ¹®±Ô 08/09 4
13233 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦À۱Ⱓ ¹®ÀÇ ±è¼­¿¬ 08/09 4
13232 ´äº¯ (1) °Ç  a/s ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÌÁöÈÆ 08/08 4
13231 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ³ëÀçÈÆ 08/08 4
13230 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù. ±èÈ«ÁØ 08/08 4
13229 ´äº¯ (1) °Ç  a/s ¹®ÀÇ ±èÇöÈ£ 08/04 4
13228 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. À̹ÎÈñ 08/04 4
13227 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. À̵¿¿í 08/04 5
13226 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù. È«À¯Áø 08/03 18
13225 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¹Î°æ¼ö 08/03 4
 
 
and or